Top Apps: Messenger, Bildbearbeitung und Shopping
Berlin (dpa-infocom) – Kaum ein iPhone-Nutzer kommt inzwischen ohne Messenger-Dienst aus. Doch nicht jeder greift zu kostenlosen Angeboten. So landet die 3,49 Euro teure App «Threema» auch in dieser Woche auf Platz eins der iOS-Charts. «WhatsApp», die Gratis-Variante, schafft es auf Rang 4.
Diesmal neu dabei ist das Bildbearbeitungsprogramm «Afterlight 2». Dank neuer Werkzeuge kann die Nachfolger-App von «Afterlight» noch mehr aus Fotos herausholen. Mit dem Tool «Overlays» lassen sich etwa Prisma- und Kamera-Effekte sowie Staub-Masken anwenden. Wer die Doppelbelichtung einsetzt, erhält Bilder, die ineinander verschwimmen. Neue kostenfreie Inhalte wie Schriftarten und Designs werden jeden Monat hinzugefügt. Für die App müssen Nutzer jedoch 3,49 Euro ausgeben.
Ebenfalls in den Top Ten vertreten ist der Shopping-Helfer «Wish – Smart Shoppen & Sparen». Mit der kostenlosen App betreten Schnäppchenjäger ein Online-Einkaufszentrum, das eine weltweite Auswahl an Modeartikeln, Accessoires und Elektronik bereithält. Bis zu 80 Prozent günstiger als im konventionellen Handel sollen die Produkte sein. Und geliefert werden sie direkt vor die Haustür.
Meistgekaufte iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Threema | Threema GmbH | 3,49 |
2 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,49 |
3 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 5,49 |
4 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
5 | Weather Pro | MeteoGroup Deutschland GmbH | 0,99 |
6 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
7 | Oje, ich wachse! | Domus Technica | 3,49 |
8 | Facetune | Lightricks Ltd. | 4,49 |
9 | Baby Monitor 3G | TappyTaps s.r.o. | 4,49 |
10 | Afterlight 2 | Afterlight Collective, Inc | 3,49 |
Meistgeladene iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | YouTube Music | Google, Inc. | kostenlos |
2 | Hole.io | Voodoo | kostenlos |
3 | Helix Jump | Voodoo | kostenlos |
4 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
5 | WM App 2018 Spielplan & News | TorAlarm GmbH | kostenlos |
6 | Instagram, Inc. | kostenlos | |
7 | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
8 | Google Maps – GPS Navigation | Google, Inc. | kostenlos |
9 | ZDFmediathek | ZDF | kostenlos |
10 | Wish – Smart Shoppen & Sparen | ContextLogic Inc. | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | GoodNotes 4 | Time Base Technology Limited | 8,99 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | Procreate | Savage Interactive Pty Ltd | 10,99 |
4 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 5,49 |
5 | WeatherPro for iPad | MeteoGroup Deutschland GmbH | 0,99 |
6 | FTL: Faster Than Light | Subset Games | 2,29 |
7 | Notability | Ginger Labs | 10,99 |
8 | MyScript Nebo | MyScript | 6,99 |
9 | PDF Expert von Readdle | Readdle Inc. | 10,99 |
10 | The Room: Old Sins | Fireproof Games | 5,49 |
Meistgeladene iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | YouTube Music | Google, Inc. | kostenlos |
2 | ZDFmediathek | ZDF | kostenlos |
3 | ARD | Südwestrundfunk Anstalt des öffentl | kostenlos |
4 | Hole.io | Voodoo | kostenlos |
5 | Das Erste | Erstes Deutsches Fernsehen | kostenlos |
6 | Amazon Prime Video | AMZN Mobile LLC | kostenlos |
7 | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
8 | Netflix | Netflix, Inc. | kostenlos |
9 | Helix Jump | Voodoo | kostenlos |
10 | ARK: Survival Evolved | Studio Wildcard | kostenlos |