iOS-Charts: 80er-Jahre-Filter und Rätselspaß
Berlin (dpa-infocom) – Eine App, die in dieser Woche besonders gut ankommt, ist «Dazz – Filter Kamera». Sie dürfte vor allem mit einem Nostalgie-Trick punkten: Denn Nutzer können ihre Fotos wie in den 1980er Jahren aussehen lassen.
Im Gegensatz zu anderen Fotobearbeitungsapps muss hier nicht viel eingestellt werden – der Filtereffekt ist nur ein Klick entfernt. «Dazz» liegt auf Platz zwei der meistgeladenen iPhone-Apps.
Knobelfreunde kommen bei «Brain Out» auf ihre Kosten. Das knifflige Rätselspiel hat viele Level und bietet dadurch langen Spielspaß. In dieser Woche hat es die App auf den vierten Platz der meistgeladene iPhone-Apps geschafft.
Freunde der Filmkunst greifen aktuell vor allem auf «Amazon Prime Video» zurück. Mit dem On-Demand-Dienst lassen sich Filme und Serien bequem von der Couch aus abrufen. Auf dem iPad liegt die App aktuell sogar noch vor dem Branchenprimus «Netflix».
Meistgekaufte iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
2 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,49 |
3 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 5,49 |
4 | Threema | Threema GmbH | 3,99 |
5 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
6 | AutoSleep Schlaftracker | Tantsissa | 3,49 |
7 | Forest | SEEKRTECH CO., LTD. | 2,29 |
8 | TouchRetouch | ADVA Soft GmbH | 2,29 |
9 | Procreate Pocket | Savage Interactive Pty Ltd | 5,49 |
10 | Oje, ich wachse! | Domus Technica | 4,49 |
Meistgeladene iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Woodturning 3D | Voodoo | kostenlos |
2 | Dazz – Filter Kamera App | haiyan wang | kostenlos |
3 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
4 | Brain Out | EYEWIND LIMITED | kostenlos |
5 | Instagram, Inc. | kostenlos | |
6 | TikTok | TikTok Inc. | kostenlos |
7 | YouTube | Google LLC | kostenlos |
8 | Google Maps – Transit & Essen | Google LLC | kostenlos |
9 | Mein dm Deutschland | dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | kostenlos |
10 | Spotify: Musik und Podcasts | Spotify Ltd. | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | GoodNotes 5 | Time Base Technology Limited | 8,99 |
2 | Procreate | Savage Interactive Pty Ltd | 10,99 |
3 | Notability | Ginger Labs | 9,99 |
4 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
5 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 5,49 |
6 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
7 | Monopoly | Marmalade Game Studio | 4,49 |
8 | MyScript Calculator | MyScript | 3,49 |
9 | Duet Display | Duet, Inc. | 10,99 |
10 | The House of Da Vinci 2 | Blue Brain Games | 5,49 |
Meistgeladene iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Amazon Prime Video | AMZN Mobile LLC | kostenlos |
2 | Netflix | Netflix, Inc. | kostenlos |
3 | Microsoft Word | Microsoft Corporation | kostenlos |
4 | Messaging für WhatsApp – iPad | Burak Acemoglu | kostenlos |
5 | YouTube | Google LLC | kostenlos |
6 | Woodturning 3D | Voodoo | kostenlos |
7 | Rechner für iPad + | Beijing Free Calculator Technology Co., Ltd | kostenlos |
8 | Microsoft Excel | Microsoft Corporation | kostenlos |
9 | Microsoft PowerPoint | Microsoft Corporation | kostenlos |
10 | ARD Mediathek | Südwestrundfunk Anstalt des öffentlichen Re | kostenlos |