iOS-Games-Charts: Autorennen und König spielen
Berlin (dpa-infocom) – Wer wollte nicht schon einmal König spielen und alle Geschicke im Land regeln? Ob man wirklich ein guter Herrscher ist, lässt sich im Spiel «Reigns» ausprobieren. Weise Entscheidungen und vorausschauende Planung sind der Grundstein einer langen Herrschaft.
Wer eher einen Faible für schnelle Autos hat, ist bei «CSR Racing 2» genau richtig. Von Rennen bis zum Tuning der eigenen Autos und dem Gründen einer Car-Crew ist bei diesem Game vieles möglich. Mögliche Ziele sind das Erlangen eines Ferrari, McLaren, Bugatti oder soll es vielleicht doch eher ein Lamborghini sein?
Die Hauptaufgabe im Spiel «Fit the Fat 2» ist es, das Gewicht der Titelfigur zu reduzieren. Dieser hat nämlich in der letzten Zeit eher nicht auf sein Gewicht geachtet. Nun muss er fit werden und etwas abnehmen. Dies gelingt mit Übungen auf dem Laufband oder beim Gewichtheben. Aber auch das regelmäßige Essen darf nicht vernachlässigt werden.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Reigns | Devolver Digital | 2,99 |
2 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
3 | Hitman: Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,99 |
4 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
5 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
6 | Neo Monsters | NTT Resonant Inc. | 0,99 |
7 | Athletics 2: Summer Sports | Tangram3D | 1,99 |
8 | Bibi & Tina: Großes Pferdeturnier | Blue Ocean Entertainment AG | 3,99 |
9 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
10 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 2,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Pokémon GO | Niantic, Inc. | kostenlos |
2 | Fit The Fat 2 | FIVE BITS, INC. | kostenlos |
3 | Soda Coin Party | Mindstorm Studios | kostenlos |
4 | 50 50 – The Addictive Slicing Game | App Design . Company | kostenlos |
5 | Color 6 | Tigrido | kostenlos |
6 | CSR Racing 2 | NaturalMotion | kostenlos |
7 | Rolling Sky | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
8 | Sports Hero | cherrypick games | kostenlos |
9 | Talking Tom Gold Run | Outfit7 Limited | kostenlos |
10 | Rio 2016 Olympic Games | NEOWIZ GAMES Corporation | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Bibi & Tina: Großes Pferdeturnier | Blue Ocean Entertainment AG | 3,99 |
3 | Reigns | Devolver Digital | 2,99 |
4 | Athletics 2: Summer Sports | Tangram3D | 1,99 |
5 | Farming Simulator 16 | GIANTS Software GmbH | 4,99 |
6 | Day of the Tentacle Remastered | Double Fine Productions, Inc. | 4,99 |
7 | Hitman: Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,99 |
8 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
9 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
10 | MONOPOLY for iPad | Electronic Arts | 4,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Pokémon GO | Niantic, Inc. | kostenlos |
2 | CSR Racing 2 | NaturalMotion | kostenlos |
3 | Sports Hero | cherrypick games | kostenlos |
4 | hocus. | Yunus Ayyildiz | kostenlos |
5 | slither.io | Steve Howse | kostenlos |
6 | Farm Heroes Super | Saga King | kostenlos |
7 | Big Bang Racing | Traplight Ltd. | kostenlos |
8 | Angry Birds 2 | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
9 | Rolling Sky | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
10 | Minions Paradise | Electronic Arts | kostenlos |
Fotocredits: App Store von Apple,App Store von Apple
(dpa)